速率高
|
精度高
|
稳定性好
|
抗干扰能力强
|
节电率高
电梯在空载上行或满载下行时,只要轿厢和配重不平衡, 拖动牵引系统中的电机就会发电回馈,从而达到电梯节电节能的目的。
平均节能
30%
最高可达
46%
电梯品牌 | 日立 |
电机功率 | 22KW |
传动方式 | 蜗轮蜗杆 |
楼层高度 | 19层(含-1层) |
电梯速度 | 2m/s |
日均使用率 | 4小时 |
日用电量 | 22 * 4 * 60% + 22 * 3% * 24 ≈ 68.64度/天/台 |
节电量(节电率30%) | 68.64 * 30% ≈20.59度/天/台 |
月用电量 | 68.64 * 30天 ≈ 2059.2度/台 |
节电量(节电率30%) | 2059.2 * 30% ≈ 617.76度/月/台 |
年用电量 | 2059.2 * 12个月 ≈ 24710.4度/台 |
节电量(节电率30%) | 24710.4 * 30% ≈ 7413.12度/年/台 |
节电示例
能量转换率95%以上;
实时节电量LED可视化展示;
结合物联网技术,远程可随时查看节电量;
速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强;
电压畸变小于5%,符合IEC61000 3 2及GB/T14549对电网谐波要求。